|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| พิมพ์: | ลิฟท์โดยสาร | โหลด: | 630 ~ 1600kg |
|---|---|---|---|
| ความเร็ว: | 1.0~4.0m/s | ประตูลิฟต์: | ประตูเปิดศูนย์ |
| มีดประตู: | เดี่ยว | เครื่องหมายการค้า: | ทั่วไป |
| วัสดุ: | สแตนเลส 304 | ประเภทไดรฟ์: | เครื่องปรับอากาศ |
| ระบบควบคุม: | ระบบควบคุมลิฟต์ VVVF | การรับประกัน: | 12 เดือนหลังจากจัดส่ง |
| แบบอย่าง: | ลิฟท์โดยสาร | ผลิตภัณฑ์: | ลิฟท์โดยสาร |
| เน้น: | ลิฟท์ผู้โดยสาร 4.0m / S,ลิฟท์โดยสาร Vvvf ควบคุม |
||
ความเร็วการเปิดกลาง 4.0m/S Vvvf การควบคุมลิฟท์ผู้โดยสารขนาดเล็ก
| ภาระ |
ความเร็ว m/s |
ขนาดรถ ((มม) | ขนาดเปิดประตู ((mm) | ขนาดทางยก ((มม) |
ความสูงสูงสุด ความสูง ((m) |
||||||
| CW | ซีดี | CH | OP | OPH | HW | โรค HD | K | S | |||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4350 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4400 | 1500 | 95 | ||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1400 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 2050 | 4300 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4400 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4450 | 1500 | 95 | ||||||||
| 2 | 2000 | 2050 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4400 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4450 | 1500 | 95 | ||||||||
| 2 | 2200 | 2100 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2300 | 2200 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2250 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 220 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2200 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2250 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2250 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2300 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2450 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2500 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
ผู้ติดต่อ: Mr. Wei CHEN
โทร: +86-13661864321
ลิฟต์โดยสารขนาดเล็ก 1,000 กก. และลิฟท์พร้อมพื้นพีวีซี
ลิฟต์ลิฟต์ผู้โดยสาร FUJI สำหรับ 6 คนสำหรับโรงงานลิฟต์โดยสารในประเทศจีน
ลิฟท์โดยสารขนาดเล็กความเร็วสูง 1600 กก. ประหยัดพื้นที่ความกว้างรถ 1400 มม
ซันนี่ลิฟต์ลิฟต์ความเร็วสูง MRL ลิฟต์โดยสารใช้งานเชิงพาณิชย์
ลิฟต์ 1600 กก. MRL ซันนี่ลิฟต์ไร้เครื่องจักรใช้พื้นที่น้อยความเร็วสูง
Freight ลิฟต์ Machine Room ลิฟต์น้อยพร้อมพื้นเหล็กแผ่นสำหรับอาคาร
ห้องโดยสารเครื่องจักร 6 ห้องลิฟต์น้อยสแตนเลส Mrl ลิฟต์ไร้เกียร์
ไดรฟ์ AC 1600 กก. ลิฟต์กระจกพาโนรามาที่อยู่อาศัยการสังเกตความปลอดภัยลิฟต์ลิฟต์
ห้องเครื่องลิฟต์น้อยลงแบบพาโนรามา 13 คนลิฟต์สังเกตการณ์แบบกำหนดเอง
ลิฟต์แก้วพาโนรามาเที่ยวชมสถานที่ 1600 กก. สำหรับห้างสรรพสินค้า
1250kg Gearless Machine Room Observation Elevator ประสิทธิภาพสูง