|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | บันไดเลื่อนห้างสรรพสินค้า | ความเร็ว: | 0.5m/s |
|---|---|---|---|
| ความกว้างของขั้นตอน: | 1,000มม | คำหลัก: | บันไดเลื่อนห้างสรรพสินค้า |
| เวลาการรับประกัน: | 12 เดือน | มุม: | 30 |
| การใช้งาน: | ห้างสรรพสินค้า | ประเภทไดรฟ์: | เครื่องปรับอากาศ |
| ชื่อรายการ: | บันไดเลื่อนห้างสรรพสินค้า | ความสูงของการเดินทาง: | 3000-9000มม |
| เน้น: | บันไดเลื่อนเชิงพาณิชย์,moving walk escalator |
||
สายบันไดขยับเคลื่อนย้ายจํานวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเวลารอที่น้อยที่สุด แต่มันทํางานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะมีผู้โดยสารจํานวนมากแค่ไหนแม้ว่าการลดการใช้พลังงานเล็ก ๆ น้อย ๆ จะทําให้เกิดการประหยัดที่สําคัญเราได้ปรับปรุงเครื่องยนต์หลายอย่างในห้องเครื่องยนต์ด้านบนที่รักษาง่าย ซึ่งได้พิสูจน์ว่าเหนือกว่าการลดประมาณ 25% ของการบริโภคพลังงานได้รับการบรรลุโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งส่งการขับเคลื่อนและลดการขัดแย้ง.
| ความจุของมอเตอร์ ((KW) | ความสูงในการเดินทาง ((ความกว้างของบันได) 1000 | ความสูงในการเดินทาง ((ความกว้างของบันได) 800 | ความสูงในการเดินทาง ((ความกว้างของบันได) 600 | ||||
| 1000 ~ 3300 | 5.5 | 1000 ~ 3500 | 5.5 | 1000 ~ 3700 | 5.5 | ||
| 3400 ~ 4500 | 7.5 | 3600 ~ 4700 | 7.5 | 3800 ~ 4900 | 7.5 | ||
| 4600 ~ 4900 | 8 | 4800 ~ 5100 | 8 | 5000 ~ 5200 | 8 | ||
| 5000 ~ 5900 | 11 | 5200 ~ 5900 | 11 | 5300 ~ 5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 968 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| ความกว้างของขั้น | A | B | C | D | E | F | |
| รุ่น | ความสูงในการเดินทาง ((มม) | น้ําหนักสะสม KN: สายด่วน | ความจุ | อาการเสื่อมทางการขนส่ง | |||
R1 KN: สายด่วน | R2 KN: สายด่วน | h | ฉัน | ||||
FHE ((600) - 30 (3600 คน/ชั่วโมง) ความเร็ว:0.5m/s | 3000 | 57 | 46 | 41 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 66 | 56 | 50 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 71 | 59 | 53 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 75 | 62 | 56 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 2870 | 16860 | ||
FHE ((800) - 30 (4800 คน/ชั่วโมง) ความเร็ว:0.5m/s | 3000 | 59 | 52 | 47 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 71 | 64 | 57 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 2870 | 16860 | ||
FHE ((1000) - 30 (6000 คน/ชั่วโมง) ความเร็ว:0.5m/s | 3000 | 63 | 59 | 53 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 75 | 73 | 65 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 92 | 88 | 79 | 2870 | 16860 | ||
| 30° การออกแบบการก่อสร้างบันไดบันได | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Wei CHEN
โทร: +86-13661864321
ลิฟต์โดยสารขนาดเล็ก 1,000 กก. และลิฟท์พร้อมพื้นพีวีซี
ลิฟต์ลิฟต์ผู้โดยสาร FUJI สำหรับ 6 คนสำหรับโรงงานลิฟต์โดยสารในประเทศจีน
ลิฟท์โดยสารขนาดเล็กความเร็วสูง 1600 กก. ประหยัดพื้นที่ความกว้างรถ 1400 มม
ซันนี่ลิฟต์ลิฟต์ความเร็วสูง MRL ลิฟต์โดยสารใช้งานเชิงพาณิชย์
ลิฟต์ 1600 กก. MRL ซันนี่ลิฟต์ไร้เครื่องจักรใช้พื้นที่น้อยความเร็วสูง
Freight ลิฟต์ Machine Room ลิฟต์น้อยพร้อมพื้นเหล็กแผ่นสำหรับอาคาร
ห้องโดยสารเครื่องจักร 6 ห้องลิฟต์น้อยสแตนเลส Mrl ลิฟต์ไร้เกียร์
ไดรฟ์ AC 1600 กก. ลิฟต์กระจกพาโนรามาที่อยู่อาศัยการสังเกตความปลอดภัยลิฟต์ลิฟต์
ห้องเครื่องลิฟต์น้อยลงแบบพาโนรามา 13 คนลิฟต์สังเกตการณ์แบบกำหนดเอง
ลิฟต์แก้วพาโนรามาเที่ยวชมสถานที่ 1600 กก. สำหรับห้างสรรพสินค้า
1250kg Gearless Machine Room Observation Elevator ประสิทธิภาพสูง