|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | ลิฟต์โดยสาร ม.ร.ว | โหลด: | 450กก.-1600กก |
|---|---|---|---|
| ความเร็ว: | 1.0/1.5/1.75 ม./วินาที | ไฟหลักและไฟ: | 330V/220V 50Hz |
| ห้องเครื่องจักร: | ไม่มีห้องเครื่อง | มีดประตู: | สองเท่า |
| ประตูลิฟต์: | ประตูเปิดศูนย์ | อุปกรณ์ชะลอความเร็ว: | ด้วยอุปกรณ์ชะลอความเร็ว |
| แบบอย่าง: | MRL ลิฟต์ไฟฟ้าอาคาร | ชื่อสินค้า: | MRL ลิฟต์ไฟฟ้าอาคาร |
| พิมพ์: | MRL ลิฟต์ไฟฟ้าอาคาร | ||
| เน้น: | ลิฟท์อาคาร MRL ลิฟท์อาคาร 1600 กกลิฟท์ลิฟต์ไฟฟ้า MRL,1600kg building lifts elevators,MRL electric lift elevator |
||
ลิฟต์ไร้ห้องเครื่อง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอาคารที่มีข้อกำหนดด้านรูปลักษณ์พิเศษ ลิฟต์นี้ใช้มอเตอร์ไร้เกียร์น้ำหนักเบา จึงไม่ต้องใช้อุปกรณ์ลดความเร็วขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่ได้อย่างมากและปรับปรุงการจัดวางช่องลิฟต์
ระบบควบคุมประตู VVVF ประสิทธิภาพสูง: ใช้การควบคุมโมดูลคอมพิวเตอร์ขั้นสูง การปรับความถี่และความแรงของแรงดันไฟฟ้า และโหมดการขับเคลื่อนด้วยสายพานแบบซิงโครนัส ซึ่งทำให้ระบบมีความเสถียรมากขึ้น ประสิทธิภาพการขับขี่ดีขึ้น การทำงานราบรื่นขึ้น และเสียงรบกวนต่ำลง
| น้ำหนักบรรทุก (กก.) | ความเร็ว (ม./วินาที) | โหมดควบคุม | ขนาดภายในห้องโดยสาร (มม.) | ขนาดประตู (มม.) | ช่องลิฟต์ (มม.) | ห้องเครื่องสำหรับลิฟต์หนึ่งตัว (มม.) | ห้องเครื่องสำหรับลิฟต์สองตัว (มม.) | ||||||||||
| C.W | C.D | C.H | D.H | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
| 450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
ผู้ติดต่อ: Mr. Wei CHEN
โทร: +86-13661864321
ลิฟต์โดยสารขนาดเล็ก 1,000 กก. และลิฟท์พร้อมพื้นพีวีซี
ลิฟต์ลิฟต์ผู้โดยสาร FUJI สำหรับ 6 คนสำหรับโรงงานลิฟต์โดยสารในประเทศจีน
ลิฟท์โดยสารขนาดเล็กความเร็วสูง 1600 กก. ประหยัดพื้นที่ความกว้างรถ 1400 มม
ซันนี่ลิฟต์ลิฟต์ความเร็วสูง MRL ลิฟต์โดยสารใช้งานเชิงพาณิชย์
ลิฟต์ 1600 กก. MRL ซันนี่ลิฟต์ไร้เครื่องจักรใช้พื้นที่น้อยความเร็วสูง
Freight ลิฟต์ Machine Room ลิฟต์น้อยพร้อมพื้นเหล็กแผ่นสำหรับอาคาร
ห้องโดยสารเครื่องจักร 6 ห้องลิฟต์น้อยสแตนเลส Mrl ลิฟต์ไร้เกียร์
ไดรฟ์ AC 1600 กก. ลิฟต์กระจกพาโนรามาที่อยู่อาศัยการสังเกตความปลอดภัยลิฟต์ลิฟต์
ห้องเครื่องลิฟต์น้อยลงแบบพาโนรามา 13 คนลิฟต์สังเกตการณ์แบบกำหนดเอง
ลิฟต์แก้วพาโนรามาเที่ยวชมสถานที่ 1600 กก. สำหรับห้างสรรพสินค้า
1250kg Gearless Machine Room Observation Elevator ประสิทธิภาพสูง