|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | ลิฟต์ผู้โดยสาร | โหลด: | 630-1600กก |
|---|---|---|---|
| ความเร็ว: | 1.0-1.75m/s | ราวจับ: | สแตนเลส/ไม้/อื่น ๆ |
| การรับประกัน: | 12 เดือนหลังจากจัดส่ง | แอปพลิเคชัน: | อาคารสำนักงาน |
| การใช้งาน: | ลิฟต์ผู้โดยสาร | ประเภทไดรฟ์: | เครื่องปรับอากาศ |
| ชื่อสินค้า: | ลิฟต์ผู้โดยสาร | ||
| เน้น: | AC vvvf ลิฟต์โดยสาร,ลิฟต์สังเกตการณ์หน้าแรก,ลิฟต์โดยสารสังเกตการณ์ภายในบ้าน |
||
บ้านดูลิฟท์ผู้โดยสารพานาโรม่า พร้อมควบคุม Vvvf
ลิฟท์โดยสาร พร้อมห้องเครื่องจักร
| ความจุ | ความเร็ว | ขนาดห้องพัก | ขนาด shaft | แม็กซ์ทราเวล | ||||||
| DL | V | ความกว้าง | ความลึก | เปิด | ความกว้าง | ความลึก | ถ้ํา | โอ้ | MRH | แม็กซ์ R |
| (kg) | (m/s) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) |
| 630 | 1 | 1400 | 1150 | 800*2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 800 | 1 | 1350 | 1400 | 800*2100 | 2000 | 2100 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2050 | 2100 | 1900 | 5000 | 2500 | 100 | ||||
| 2.5 | 2100 | 5200 | 120 | |||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 900*2100 | 2200 | 2100 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2300 | 2100 | 1900 | 5000 | 2500 | 100 | ||||
| 2.5 | 2100 | 5200 | 120 | |||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1400 | 1000*2100 | 2400 | 2100 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2500 | 2150 | 1900 | 5000 | 2500 | 100 | ||||
| 2.5 | 2200 | 5200 | 120 | |||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 1100*2100 | 2600 | 2200 | 1500 | 4500 | 2500 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2700 | 2250 | 1900 | 5000 | 100 | |||||
| 2.5 | 2200 | 5200 | 120 | |||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 1100*2100 | 2600 | 2400 | 1500 | 4600 | 2500 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4700 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4800 | 90 | |||||||
| 2 | 2700 | 2450 | 1900 | 5100 | 100 | |||||
| 2.5 | 2200 | 5300 | 120 | |||||||
ปริมาตร
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
ผู้ติดต่อ: Mr. Wei CHEN
โทร: +86-13661864321
ลิฟต์โดยสารขนาดเล็ก 1,000 กก. และลิฟท์พร้อมพื้นพีวีซี
ลิฟต์ลิฟต์ผู้โดยสาร FUJI สำหรับ 6 คนสำหรับโรงงานลิฟต์โดยสารในประเทศจีน
ลิฟท์โดยสารขนาดเล็กความเร็วสูง 1600 กก. ประหยัดพื้นที่ความกว้างรถ 1400 มม
ซันนี่ลิฟต์ลิฟต์ความเร็วสูง MRL ลิฟต์โดยสารใช้งานเชิงพาณิชย์
ลิฟต์ 1600 กก. MRL ซันนี่ลิฟต์ไร้เครื่องจักรใช้พื้นที่น้อยความเร็วสูง
Freight ลิฟต์ Machine Room ลิฟต์น้อยพร้อมพื้นเหล็กแผ่นสำหรับอาคาร
ห้องโดยสารเครื่องจักร 6 ห้องลิฟต์น้อยสแตนเลส Mrl ลิฟต์ไร้เกียร์
ไดรฟ์ AC 1600 กก. ลิฟต์กระจกพาโนรามาที่อยู่อาศัยการสังเกตความปลอดภัยลิฟต์ลิฟต์
ห้องเครื่องลิฟต์น้อยลงแบบพาโนรามา 13 คนลิฟต์สังเกตการณ์แบบกำหนดเอง
ลิฟต์แก้วพาโนรามาเที่ยวชมสถานที่ 1600 กก. สำหรับห้างสรรพสินค้า
1250kg Gearless Machine Room Observation Elevator ประสิทธิภาพสูง