|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | ลิฟท์โดยสาร | โหลด: | 250 ~ 2000kg |
---|---|---|---|
ความเร็ว: | 0.4~4.0m/s | การรับประกัน: | 12 เดือน |
ประเภทลิฟต์: | ลิฟท์โดยสาร | ระบบควบคุม: | การควบคุมกลุ่ม |
ประตูลิฟต์: | ประตูเปิดกลาง | วัสดุ: | สแตนเลสสตีล 304 |
รุ่น: | ลิฟท์โดยสาร | ประเภท: | ลิฟท์โดยสาร |
การใช้: | ลิฟต์โดยสารกัดกระจก | ||
เน้น: | ลิฟท์ผู้โดยสารกระจกเรื้อรัง MR,รถยกผู้โดยสาร MR สําหรับที่พัก,ห้องเครื่องยนต์ ไม่ใช้อัตราการยกบ้าน |
ลิฟต์โดยสารสำหรับวิลล่าในอพาร์ตเมนต์ที่อยู่อาศัย รุ่นคลาสสิก
ไม่มีห้องเครื่องหรือ MR
น้ำหนักบรรทุก: 400/450 กก.
ความเร็ว: 0.4/1.0 ม./วินาที
จำนวนชั้น: 3 ชั้นขึ้นไป
OH: 2700
Pit: 600 มม.
Shaft: กว้าง x ลึก 1550X1700 มม.
Cabin: กว้าง x ลึก x สูง 925X1075X2300 มม.
ช่องเปิดประตู: 700X2100 CO
โครงสร้าง Shaft โดยลูกค้าหรือโรงงาน
ตัวเลือกสี
วัสดุ Cabin: กระจกนิรภัยหรือสแตนเลส ฯลฯ
ระยะเดินทางสูงสุด 0.63-35 ม., 1.0-60 ม., 1.5-75 ม., 1.75-90 ม., 2.0-100 ม., 2.5-120 ม. | MR/MRL | น้ำหนักบรรทุก (กก.) | ความเร็ว (ม./วินาที) | Shaft กว้างxลึก (มม.) | OH (มม.) | PIT (มม.) | Car กว้างxลึก (มม.) | OP | ประเภทประตู |
MRL | 250 | 0.4 | 1450X1250 | 2700 | 500 | 800X900 | 600X2000 | CO | |
MRL | 320 | 0.4 | 1550X1500 | 2700 | 500 | 900X1100 | 700X2000 | CO | |
MRL | 400 | 0.4 | 1650X1550 | 2700 | 500 | 1000X1200 | 700X2000 | CO | |
MRL | 450 | 0.63 | 2000X1700 | 4100 | 1700 | 1100x1100 | 700x2100 | CO | |
MRL | 450 | 1 | 2000X1700 | 4100 | 1700 | 1100x1100 | 700x2100 | CO | |
MRL | 450 | 1.5 | 2000X1700 | 4200 | 1800 | 1100x1100 | 700x2100 | CO | |
MRL | 630 | 1 | 1790X1720 | 3600 | 1200 | 1400X1100 | 900X2100 | CO | |
MRL | 630 | 1.5 | 1790X1720 | 4200 | 1800 | 1400X1100 | 900X2100 | CO | |
MRL | 630 | 1.75 | 1790X1720 | 4200 | 1800 | 1400X1100 | 900X2100 | CO | |
MRL | 800 | 1 | 1750X1950 | 4200 | 1500 | 1350X1450 | 800X2100 | CO | |
MRL | 800 | 1.5 | 1750X1950 | 4200 | 1800 | 1350X1450 | 800X2100 | CO | |
MRL | 800 | 1.75 | 1750X1950 | 4200 | 1800 | 1350X1450 | 800X2100 | CO | |
MRL | 1000 | 1 | 2050X2000 | 4350 | 1500 | 1600X1400 | 900X2100 | CO | |
MRL | 1000 | 1.5 | 2050X2000 | 4500 | 1600 | 1600X1400 | 900X2100 | CO | |
MRL | 1000 | 1.75 | 2050X2000 | 4550 | 1600 | 1600X1400 | 900X2100 | CO | |
MRL | 1150 | 1 | 2700X1800 | 4400 | 1500 | 1800X1400 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1150 | 1.5 | 2700X1800 | 4400 | 1500 | 1800X1400 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1150 | 1.75 | 2700X1800 | 4500 | 1600 | 1800X1400 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1250 | 1 | 2900X2000 | 4100 | 1700 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1250 | 1.5 | 2900X2000 | 4200 | 1800 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1250 | 1.75 | 2900X2000 | 4200 | 1800 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1350 | 1 | 2500X2150 | 4350 | 1550 | 2000X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1350 | 1.5 | 2500X2150 | 4500 | 1600 | 2000X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1350 | 1.75 | 2500X2150 | 4500 | 1600 | 2000X1500 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1600 | 1 | 2600X2300 | 4350 | 1500 | 1900X1700 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1600 | 1.5 | 2600X2300 | 4400 | 1500 | 1900X1700 | 1100X2100 | CO | |
MRL | 1600 | 1.75 | 2600X2300 | 4500 | 1600 | 1900X1700 | 1100X2100 | CO | |
MR H≥2000(2000-2800) | MR/MRL | น้ำหนักบรรทุก (กก.) | ความเร็ว (ม./วินาที) | Shaft กว้างxลึก (มม.) | OH (มม.) | PIT (มม.) | Car กว้างxลึก (มม.) | OP | ประเภทประตู |
MR | 450 | 0.63 | 1600X1700 | 4200 | 1400 | 1100X1100 | 700X2100 | CO | |
MR | 450 | 1 | 1600X1700 | 4200 | 1500 | 1100X1100 | 700X2100 | CO | |
MR | 450 | 1.5 | 1600X1700 | 4400 | 1600 | 1100X1100 | 700X2100 | CO | |
MR | 630 | 0.63 | 1900X1700 | 4200 | 1400 | 1400X1100 | 800X2100 | CO | |
MR | 630 | 1 | 1900X1700 | 4200 | 1400 | 1400X1100 | 800X2100 | CO | |
MR | 630 | 1.5 | 1900X1700 | 4600 | 1500 | 1400X1100 | 800X2100 | CO | |
MR | 630 | 1.75 | 1900X1700 | 4600 | 1600 | 1400X1100 | 800X2100 | CO | |
MR | 800 | 1 | 2000X2000 | 4200 | 1500 | 1400X1350 | 800X2100 | CO | |
MR | 800 | 1.5 | 2000X2000 | 4200 | 1500 | 1400X1350 | 800X2100 | CO | |
MR | 800 | 1.75 | 2000X2000 | 4600 | 1700 | 1400X1350 | 800X2100 | CO | |
MR | 800 | 2 | 2000X2000 | 4800 | 1900 | 1400X1350 | 800X2100 | CO | |
MR | 800 | 2.5 | 2000X2000 | 5100 | 2100 | 1400X1350 | 800X2100 | CO | |
MR | 1000 | 1 | 2200X2200 | 4200 | 1500 | 1600X1500 | 900X2100 | CO | |
MR | 1000 | 1.5 | 2200X2200 | 4200 | 1500 | 1600X1500 | 900X2100 | CO | |
MR | 1000 | 1.75 | 2200X2200 | 4600 | 1700 | 1600X1500 | 900X2100 | CO | |
MR | 1000 | 2 | 2200X2200 | 4800 | 1900 | 1600X1500 | 900X2100 | CO | |
MR | 1000 | 2.5 | 2200X2200 | 5100 | 2100 | 1600X1500 | 900X2100 | CO | |
MR | 1250 | 1 | 2400X2200 | 4500 | 1400 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1250 | 1.5 | 2400X2200 | 4600 | 1500 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1250 | 1.75 | 2400X2200 | 4700 | 1600 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1250 | 2 | 2400X2200 | 4900 | 1700 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1250 | 2.5 | 2400X2200 | 5100 | 1900 | 1900X1500 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 1 | 2400X2300 | 4400 | 1500 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 1.5 | 2400X2300 | 4500 | 1600 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 1.75 | 2400X2300 | 4600 | 1700 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 2 | 2400X2300 | 4700 | 1800 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 2.5 | 2400X2300 | 4900 | 2000 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1350 | 4 | 2400X2300 | 5900 | 3800 | 1900X1600 | 1100X2100 | CO | |
MR | 1600 | 1 | 2500X2450 | 4400 | 1350 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 1600 | 1.5 | 2500X2450 | 4450 | 1350 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 1600 | 1.75 | 2500X2450 | 4500 | 1400 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 1600 | 2 | 2500X2450 | 4700 | 1800 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 1600 | 2.5 | 2500X2450 | 4900 | 2000 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 1600 | 4 | 2500X2450 | 5900 | 3800 | 2000X1700 | 1200X2100 | CO | |
MR | 2000 | 1 | 2850X2850 | 4200 | 1500 | 1700X2300 | 1100X2100 | CO | |
MR | 2000 | 1.5 | 2850X2850 | 4600 | 1600 | 1700X2300 | 1100X2100 | CO | |
MR | 2000 | 1.75 | 2850X2850 | 4600 | 1600 | 1700X2300 | 1100X2100 | CO | |
พารามิเตอร์ขึ้นอยู่กับการออกแบบขั้นสุดท้ายของวิศวกร |
คำถามที่พบบ่อย
1. ลวดสลิงของลิฟต์มีความทนทานหรือไม่?
ลวดสลิงของลิฟต์มีข้อกำหนดและข้อกำหนดพิเศษ การกำหนดค่าไม่ได้มีไว้สำหรับลวดสลิงและพิกัดน้ำหนักบรรทุกเท่านั้น แต่ยังพิจารณาขนาดของการดึงด้วย ดังนั้นความต้านทานแรงดึงของลวดสลิงจึงมากกว่าน้ำหนักของลิฟต์ ปัจจัยด้านความปลอดภัยติดตั้งลวดสลิงมากกว่าสี่เส้น ดังนั้นจึงไม่ขาดพร้อมกัน
2. เป็นอันตรายหรือไม่หากไฟฟ้าดับกะทันหันขณะลิฟต์กำลังทำงาน?
หากเกิดขึ้น ลิฟต์จะหยุดโดยอัตโนมัติเนื่องจากอุปกรณ์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าและเครื่องกล ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ เบรกของลิฟต์จะทำงานโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ แผนกจ่ายไฟ เช่น การหยุดทำงานตามแผน การแจ้งล่วงหน้า ก็กำลังดำเนินการอยู่
3. เราจะได้รับบาดเจ็บหรือไม่เมื่อปิดประตูอย่างกะทันหัน?
ในกระบวนการปิด หากผู้คนสัมผัสประตูห้องโถง ประตูลิฟต์จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติโดยไม่มีอันตรายใดๆ ด้วยสวิตช์ป้องกันการหนีบ เมื่อประตูสัมผัส การสลับนี้จะทำให้ลิฟต์ไม่สามารถปิดได้และแม้แต่เปิดใหม่ นอกจากนี้ แรงปิดยังมีอยู่ที่นี่
4. ลิฟต์ทำงานอย่างไร?
ลิฟต์ทำงานด้วยลวดสลิงถ่วงน้ำหนักผ่านไดรฟ์ (รถแทรกเตอร์) การดึง ทำให้ขึ้นและลงบนรางนำ
5. การติดตั้งบันไดเลื่อนมีความซับซ้อนหรือไม่?
เราเชื่อว่าฟังก์ชันของบันไดเลื่อนไม่จำเป็นต้องเป็นสัดส่วนกับความซับซ้อนในการทำงาน ดังนั้น บันไดเลื่อนที่ออกแบบโดยเราจึงใช้โครงสร้างแบบบูรณาการ เพื่อให้อุปกรณ์มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้การทดสอบการใช้งานทำได้ง่ายขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้น
6. คุณมีใบรับรองหรือไม่?
ใช่ เรามีใบรับรอง ISO9001 / CCC / CE สำหรับคุณ
ผู้ติดต่อ: Mr. Wei CHEN
โทร: +86-13661864321
ลิฟต์โดยสารขนาดเล็ก 1,000 กก. และลิฟท์พร้อมพื้นพีวีซี
ลิฟต์ลิฟต์ผู้โดยสาร FUJI สำหรับ 6 คนสำหรับโรงงานลิฟต์โดยสารในประเทศจีน
ลิฟท์โดยสารขนาดเล็กความเร็วสูง 1600 กก. ประหยัดพื้นที่ความกว้างรถ 1400 มม
ซันนี่ลิฟต์ลิฟต์ความเร็วสูง MRL ลิฟต์โดยสารใช้งานเชิงพาณิชย์
ลิฟต์ 1600 กก. MRL ซันนี่ลิฟต์ไร้เครื่องจักรใช้พื้นที่น้อยความเร็วสูง
Freight ลิฟต์ Machine Room ลิฟต์น้อยพร้อมพื้นเหล็กแผ่นสำหรับอาคาร
ห้องโดยสารเครื่องจักร 6 ห้องลิฟต์น้อยสแตนเลส Mrl ลิฟต์ไร้เกียร์
ไดรฟ์ AC 1600 กก. ลิฟต์กระจกพาโนรามาที่อยู่อาศัยการสังเกตความปลอดภัยลิฟต์ลิฟต์
ห้องเครื่องลิฟต์น้อยลงแบบพาโนรามา 13 คนลิฟต์สังเกตการณ์แบบกำหนดเอง
ลิฟต์แก้วพาโนรามาเที่ยวชมสถานที่ 1600 กก. สำหรับห้างสรรพสินค้า
1250kg Gearless Machine Room Observation Elevator ประสิทธิภาพสูง